sumiyaki燈 メニュー
- HOME
- sumiyaki燈 メニュー
フード メニュー
おすすめ串
背きも | 297円 |
---|---|
ずり | 297円 |
きも | 275円 |
心臓 | 275円 |
皮 | 297円 |
ささみ | 440円 |
軟骨と鶏バラ肉 | 275円 |
もも | 396円 |
むね | 396円 |
---|---|
ももとチーズ | 440円 |
特製つくね(醤油だれ) | 440円 |
とりねぎ | 440円 |
梅しそ | 440円 |
手羽先(雄) | 440円 |
手羽先(雌) | 440円 |
炙り焼
地鶏のホソ炙り焼(塩or辛味ダレ) | 858円 |
---|
スモーク
鶏手作りソーセージ 1本 | 1,155円 |
---|---|
京鴨の自家製ハム | 1,155円 |
京鴨の生ハム | 990円 |
一品
ベイクドポテト | 770円 |
---|---|
親鳥のボロネーゼ | 990円 |
ひねた地鶏のペッパー炒め | 1,100円 |
鶏の田舎風パテ | 1,200円 |
さくら鶏の赤ワイン煮込み | 1,200円 |
チーズ盛り合わせ | 1,320円 |
一品おすすめ
ひねもも炙り焼 | 825円 |
---|---|
淡海地鶏せせり炙り焼 | 1,320円 |
軟骨唐揚げ(塩味) | 792円 |
軟骨唐揚げ(チーズ味) | 880円 |
京鴨ステーキ | 1,155円 |
淡海地鶏唐揚げ | 1,375円 |
箸休め
オリーブ | 550円 |
---|---|
生チョコ | 638円 |
野菜スティック | 770円 |
野菜ピクルス | 770円 |
漬物2種 | 605円 |
ドライトマトのオイル漬け | 715円 |
黄味の味噌漬け | 715円 |
箸休め、どれでも3種 | 1,155円 |
鶏スープ
鶏スープ | 550円 |
---|
自家製ブレッド
ブレッド | 440円 |
---|---|
ガーリックトースト | 660円 |
鶏 お造り和え
鶏なめろう(酒の肴) | 1,430円 |
---|---|
鶏ユッケ | 1,430円 |
炭焼・もも肉たたき | 1,430円 |
胸肉とレモンソースのカルパッチョ | 1,430円 |
もも肉と黒胡椒のカルパッチョ | 1,430円 |
ご飯もの
おにぎり(梅・かつお) | 429円 |
---|---|
焼おにぎり(塩・醤油) | 429円 |
卵黄の卵かけご飯 | 660円 |
鶏そぼろ丼 | 935円 |
焼き鶏丼ニンニクバター | 935円 |
チーズリゾット | 1,155円 |
ブルーチーズリゾット | 1,320円 |
鶏 お造り
ささみ | 各1,320円 |
---|---|
むね | |
ずり | |
もも | |
きも | |
2種盛り | 1,408円 |
3種盛り | 2,112円 |
4種盛り | 2,816円 |
5種盛り | 3,520円 |
スープもの
鶏スープ | 550円 |
---|---|
焼おにぎり茶漬け | 748円 |
鶏雑炊 | 935円 |
とりそば | 935円 |
デザート
なめらかプリン | 550円 |
---|---|
生チョコ | 638円 |
レアチーズケーキ | 638円 |
ドリンクメニュー
ビール
マスターズドリーム | 小 605円 中 792円 |
---|---|
カールスバーグ | (小瓶)693円 |
ギネス | (小瓶)726円 |
八海山ライディーン | (小瓶)935円 |
オールフリー(ノンアルコール) | 605円 |
シャンディカフ | 770円 |
ハイボール
知多 | 748円 |
---|---|
Aoハイボール | 902円 |
カクテル
ジンベース
ジンリッキー | 各594円 |
---|---|
ジントニック | |
ジンバック | |
オレンジブロッサム |
カシスベース
カシスソーダ | 各594円 |
---|---|
カシスオレンジ | |
カシスグレープ | |
カシスウーロン |
フランボワーズベース
フランボワーズソーダ | 各594円 |
---|---|
フランボワーズオレジ | |
フランボワーズウーロン |
ソフトドリンク
生茶 | 各495円 |
---|---|
ウーロン茶 | |
コーラ | |
ジンジャーエール | |
ペリエ | |
トニック | |
ラムネ | |
オレンジジュース | |
グレープフルーツジュース |
梅酒
はんなり梅酒 あらごし梅酒 | 各660円 |
---|
焼酎
赤霧島 25度(芋) | 638円 |
---|---|
月心 28度(麦) | 638円 |
奄美 30度(黒糖) | 638円 |
ワイン(常時完備)
グラス(赤・白) | 825円 |
---|---|
カラフェハーフ(赤・白) | 各2,090円~ |
ボトル(赤・白) | 各3,960円~ |
スパークリングワイン | グラス 825円 |
持ち込みワイン | 1本につき3,850円 |
ワイン(限定)
イタリアワイン
トラミネール アロマティコ | 5,115円 |
ローランド ランゲ ビアンコ | 6,490円 |
カステルドリオーネ | 5,115円 |
サルマッサ バルベーラ ダスティ | 5,830円 |
ランゲ ネッビオーロ | 7,205円 |
こだわりワイン
セント・クレア ソーヴィニヨン・ブラン | 6,710円 |
バロナーク シャルドネ | 8,800円 |
ドゥルト グランド・キュヴェ・ボルドー | 6,710円 |
バロナーク | 8,800円 |
日本ワイン
シャトー・メルシャン アンサンブル萌黄 | 4,730円 |
シャトー・メルシャン アンサンブル藍茜 | 4,730円 |
塩焼き鶏と合うワイン
ヴァンサン・リカール ル・プチオ | 5,830円 |
ビアンコ フォンゴリ フォンゴリ | 5,830円 |
ブロカール シャプリ・サントクレール | 5,830円 |
ランドロン ヴァン・ムスー | 6,270円 |
ブルゴーニュ
ドメーヌ・ナタリー・ジル・フェーブル シャブリ | 6,160円 |
オー・コート・ド・ボーヌ・ルージュ | 6,655円 |
フランソワ・ダレン ブルゴーニュ ルージュ | 7,095円 |
オレリアン・ヴェルデ オートコート ド ニュイ ルージュ ル プリュレ | 7,590円 |
ニコラ・モラン オート コート ド ニュイ ルージュ | 7,590円 |
おすすめビアワイン
シャトー・オー・マレ ルージュ | 5,940円 |
クロ・レオ ガンヴァン | 6,380円 |
マチュ・バレー プチ・ウルス・ブラウン | 6,930円 |
ドメーヌ・ド・ラ・ガランス レ・ザルミエール | 9,680円 |
ドメーヌ・ド・クルビサック オルフェ | 12,100円 |
ブル・ド・パッション ブリュット | 5,060円 |
トゥーレーヌ ソーヴィニヨン | 5,830円 |
シャトー・オー・マレ ブラン | 5,940円 |
シャトー・ド・ゴール リムーブラン | 6,820円 |
ドメーヌ・マルク・テンペ リースリング ツェレンベルク | 9,680円 |
お気軽ワイン
白ワイン
フィル・デュ・タン・ブラン | カラフェハーフ 2,090円 ボトル 3,960円 |
カステッリ・ロマーニ・ビアンコ | カラフェハーフ 2,200円 ボトル 4,290円 |
シチリア IGT インツォリア | カラフェハーフ 2,200円 ボトル 4,290円 |
フラスカーティ・スペリオーレ・レ・ルッビエ | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,290円 |
トソ・ソーヴィニヨン・ブラン | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,675円 |
レガード・ムニョス・シャルドネ | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,675円 |
赤ワイン
ドメーヌ・ド・レクルーズ | カラフェハーフ 2,090円 ボトル 3,960円 |
カステッリ・ロマーニ | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 3,960円 |
アルマドール メルロー | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,675円 |
ミラマン・ピノ・ノワール | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,675円 |
カステルモール・ラ・ビュヴェット | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,675円 |
チノッツア・キャンティ | カラフェハーフ 2,420円 ボトル 4,675円 |